87,9 | Radio Sportiva, Bologna | |
88,0 | BR Klassik, Gelbelsee | |
88,0 | Radio Euroherz, Hof/Großer Waldstein | |
88,0 | Radio Capital, Gemmano | |
88,1 | MDR Sachsen-Anhalt, Wittenberg | |
88,1 | RAI Radio1, Monte Venda (RAI) | |
88,2 | Radio Maryja, Ostrów Wielkopolski | |
88,4 | MDR Kultur, Leipzig Wiederau | |
88,6 | France Culture, Mulhouse/ | |
88,6 | Radio Capital, Cesena | |
88,7 | Bayern 2, Grünten (Allgäu) | |
89,0 | Radio Deejay, Bologna | |
89,0 | Radio Kiss Kiss, Montegrimano T. | |
89,0 | Radio Kiss Kiss, Sulzano | |
89,2 | RMC - Radio Monte Carlo, Bologna | |
89,5 | Bayern 2, Wendelstein | |
89,5 | RAI Radio1, Bologna | |
89,6 | Bayern 2, Bamberg | |
90,0 | RMC - Radio Monte Carlo, Fabriano | |
90,1 | Radio 105, Modigliana | |
90,2 | Radio Maria, Serramazzoni | |
90,3 | RDS - Radio Dimensione Suono, Cesena | |
90,4 | MDR JUMP, Leipzig Wiederau | |
90,5 | Radio Pace Reggiana-inBlu, Serramazzoni | |
90,5 | Radio Maria, Castel San Pietro Terme | |
90,5 | Bayern 2, Gelbelsee | |
91,6 | France Musique, Mulhouse | |
91,7 | RAI Radio2, Bologna | |
91,8 | Radio Capital, Muggia | |
92,8 | Radio Studio Delta, Verghereto | |
93,1 | Radio Maria, Montefiorino | |
93,1 | m2o, Caprino Bergamasco | |
93,2 | Radio LatteMiele, Bologna/San Luca | |
93,3 | RAI Radio1, Ferrara | |
93,4 | RAI Radio2, Bertinoro | |
93,7 | Bayern 1, Wendelstein | |
93,9 | MR 2 Petöfi Rádió, Kab-hegy | |
93,9 | RAI Radio3, Bologna | |
94,4 | Radio Centrale, Mercato Saraceno | |
95,2 | R101, Maranello | |
95,5 | R101, Serramazzoni | |
96,0 | R101, Bologna/San Luca | |
96,2 | Canzoni e Sorrisi, Maranello | |
96,5 | RAI Radio2, San Zeno di Montagna | |
96,7 | Radio Nettuno, Casalecchio di Reno-Tizzano | |
96,8 | Radio Stella (Modena), Serramazzoni | |
97,0 | R101, Cesara | |
97,5 | Radio International, Fiorano Modenese | |
98,3 | PaneBurroMarmellata, Serramazzoni | |
99,3 | Radio Italia Anni 60, Viano | |
99,5 | Radio Stella (Modena), Serramazzoni |
E-skip, mest Italien den 19 juni 2016
Var inte med när det startade p morgonkvisten, fattade inte att det var E-skip förrän vid 0740 och då var det på väg att försämras. Helt tomt 0810 UTC. Stationerna hördes bara någon enstaka minut. Till en början en del sydtyska stationer, senar mest bara italienare som lustigt nog till en början alla låg kring Bologna för att senare enbart från Modena-trakten. Bara en ny station för mig.
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar