88,2 |
18:08 | Radio Europa FM Botoșani | ROU |
88,3 | 18:10 | UR 1 Persha Prog. Luts'k/VFKRRT, vul. Slovats'kogo, 12 | UKR |
88,4 | 17:11 | Radio Maryja Bielsko-Biała/G.Magurka | POL |
88,4 | 17:12 | Radio Maryja Mragowo/Spacerowa | POL |
88,4 | 17:32 | Rádio Expres Ružomberok/Malinô Brdo | SVK |
88,6 | 17:18 | Rádio Rebeca Žilina/Hájik | SVK |
88,7 | 17:27 | Gong Rádió Baja / Gabonatároló (grain silo) | HNG |
88,7 | 17:45 | Publika FM Edineț (0) | MDA |
88,9 | 18:08 | Radio Trinitas Botoșani/Dealul Călinești | ROU |
89,0 | 16:58 | Radio Rossii Rostov-na-Donu/ORTPC | RUS |
89,0 | 17:30 | Radio Impuls Ostrava/Hošťálkovice | CZE |
89,0 | 17:35 | LRT Radijas Vilnius/LRTC Vilniaus RTS, Sausio 13-osios g. 10 | LTU |
89,0 | 18:11 | Kiss FM Ternopil'/zavod Orion, vul. 15 Kvitnya, 6 | UKR |
89,1 | 17:50 | Country Radio Šumperk/Kolšov - vrch Markovice | CZE |
89,1 | 18:08 | UR 1 Persha Prog. Olyka | UKR |
89,5 | 17:18 | Radio Čas Rock Třinec/Godula | CZE |
89,5 | 17:30 | Music FM Budapest - Széchenyi-hegy | HNG |
89,5 | 18:03 | SRR Radio România Cultural Novaci/Vârful Cerbu | ROU |
89,5 | 18:04 | Fajn Radio Šumperk/ul. Vrchlického 14 | CZE |
90,1 | 17:25 | SRo 1 Rádio Slovensko Banská Bystrica/Suchá hora | SVK |
90,3 | 17:32 | MR 2 Petőfi Rádió Sárszentlőrinc / Uzd | HNG |
90,4 | 17:38 | Radio Pyatnytsya (Pyatnitsa) Antopil'/RFKRRT, vul. Kyivs'ka, 12 | UKR |
90,5 | 17:24 | Radio Melodiya Vinnytsya/VFKRRT, vul. Maksymovycha, 23 | UKR |
90,6 | 17:27 | PR 2 Częstochowa/Wręczyca | POL |
90,6 | 17:30 | Rádio One Nitra/Komín Ferrenit | SVK |
91,7 | 17:34 | SRo 2 Rádio Regina Štúrovo/Modrý vrch | SVK |
91,9 | 17:42 | Rádio Jemné Zlaté Moravce/Palárikova ulica | SVK |
91,9 | 17:45 | Kiss FM Lugoj | ROU |
92,5 | 17:33 | ČRo Radiožurnál Valašské Meziříčí/Radhošť | CZE |
92,5 | 17:34 | UNID UKR med tfn nr | UKR |
92,6 | 17:28 | Rádio Expres Zvolen/Malá Stráž | SVK |
92,6 | 17:34 | Part FM Siófok/Balatonszéplak, Vadkacsai dűlő | HNG |
92,8 | 17:27 | Rádio WOW Trenčín/Vajanského ul. 6 - OC Laugarício | SVK |
92,9 | 17:25 | Klubrádió Budapest / Sashegy | HNG |
93,0 | 17:25 | Radio ESKA Poznań/Komin EC Karolin | POL |
93,0 | 17:26 | Rádio Expres Brezno/Chvatimech | SVK |
93,2 | 17:30 | BR Radio Stalitsa/FM Baranovichi/RTPS Intex (Komsomolskaya, 65) | BLR |
93,3 | 17:27 | HRT-HR 1 Beli Manastir/Belje | HRV |
93,3 | 17:30 | Rádio Lumen Trenčín/Nad Oborou | SVK |
93,6 | 17:33 | MR Dankó Rádió Balatonszabadi-Sóstó/DVB-T Mast | HNG |
93,7 | 17:29 | Radio Helax Ostrava/Hošťálkovice | CZE |
93,9 | 17:33 | MR 2 Petőfi Rádió Kab-hegy | HNG |
94,1 | 17:29 | Frekvence 1 Valašské Meziříčí/Radhošť | CZE |
94,7 | 17:29 | BR Kanal Kultura/FM Luki/ARTPS | BLR |
94,8 | 17:25 | MR 2 Petőfi Rádió Budapest - Széchenyi-hegy | HNG |
Årets första E-skip. enbart östeuropa
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar