16:30 | 88,1 | POL | Radio Plus, Olsztyn/Pieczewo (WM) |
16:40 | 89,5 | POL | Radio ESKA, Sanok/G. Tokarnia (PK) |
16:48 | 87,9 | POL | Radio Plus, Lublin/Piotrków (LB) |
16:50 | 89,3 | POL | RMF FM, Lublin/Piaski (LB) |
16:50 | 91,8 | POL | Radio Maryja, Ciechanów/Komin PEC (MW) |
16:50 | 91,7 | SVK | Rádio Košice, Poprad/komín Tatravagónka (PO) |
16:51 | 90,8 | POL | PR 1, Lublin/Piaski (LB) |
16:51 | 87,6 | POL | PR 2, Zamosc/Tarnawatka (LB) |
16:51 | 87,6 | POL | PR 2, Zamosc/Tarnawatka (LB) |
16:51 | 89,8 | ROU | Kiss FM, Cluj-Napoca (CJ) |
16:52 | 92,4 | ROU | Digi FM, Sibiu/Paltini? (SB) |
16:53 | 90,4 | ROU | EBS Radio, Cluj-Napoca (CJ) |
17:02 | 92,7 | HNG | MR 2 Petofi Rádió, Tokaj / Nagykopasz (BAZ) |
17:05 | 88,9 | POL | Radio Maryja, Wroclaw/G. Sleza (DS) |
17:07 | 89,3 | ROU | Radio Europa FM, Arad/?iria (AR) |
Kort instabil öppning mot sydosteuropa den 5 juli 2019
Korta skurar från södra Polen och söderut. inte mycket nytt men det var kul att höra lokalprogram från Plus i Lublin och den nya station EBS i Cluj
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar