07:58 | 90,0 | BUL | Bulgaria On Air, Montana/RTTS Mont 7 (mnt) |
08:00 | 87,6 | BEL | Must FM, Namur/Erpent (Château deau) (wal-nam) |
08:10 | 91,7 | BEL | VRT Radio 1, Sint-Pieters-Leeuw/Norkring Toren (vlg-vbr) |
08:11 | 90,3 | CZE | CRo Dvojka, Klatovy/Doubrava (PL) |
08:19 | 88,8 | F | Évasion FM, Meaux/Crégy-lès-Meaux (77) |
08:28 | 91,5 | BEL | RTBF Vivacité, Léglise/Vlessart (wal-lux) |
08:28 | 90,3 | CZE | CRo Dvojka, Klatovy/Doubrava (PL) |
08:31 | 91,1 | HOL | SLAM!, Hilversum/Media Park-Alticom (nho) |
08:32 | 87,9 | CZE | Country Radio, Bor/Nová Hospoda (D5-126km) (PL) |
08:58 | 91,3 | D | NDR 1 Welle Nord, Kronshagen (Kiel) (shs) |
09:00 | 88,1 | BUL | BNR Horizont, Kavarna/RPS Kaliakra (dob) |
09:00 | 89,8 | D | SWR1 Rheinland-Pfalz, Bad Marienberg (rlp) |
09:00 | 87,6 | D | hr3, Sackpfeife (Biedenkopf) (hes) |
09:00 | 89,1 | D | SR 3 Saarlandwelle, Bliestal (saa) |
09:00 | 91,3 | D | SR 2 Kultur, Göttelborner Höhe (saa) |
09:00 | 88,0 | D | SR 1 Europawelle, Göttelborner Höhe (saa) |
09:00 | 90,3 | D | NDR 90,3, Hamburg-Moorfleet (ham) |
09:00 | 89,4 | F | France Musique, Épinal/Bois de la Vierge (88) |
09:06 | 91,2 | D | Deutschlandfunk Kultur, Frankfurt (Main)-Sachsenhausen (hes) |
09:06 | 88,1 | G | BBC Radio 2, Sandale (EN-CUM) |
09:07 | 91,3 | D | Deutschlandfunk (Dlf), Waren (Müritz) (mev) |
09:10 | 90,7 | D | WDR 4, Bonn/Venusberg (nrw) |
09:10 | 88,9 | LUX | RTL Radio Lëtzebuerg, Dudelange/Ginsterberg (lux) |
09:12 | 91,5 | BEL | RTBF Vivacité, Léglise/Vlessart (wal-lux) |
09:15 | 87,9 | CZE | CRo Vysocina, Jihlava/Strážník I. (VY) |
09:16 | 91,6 | D | SWR3, Koblenz/Waldesch (rlp) |
09:17 | 88,3 | D | Bremen Zwei, Bremen-Walle (bre) |
09:20 | 91,1 | D | SWR1 Rheinland-Pfalz, Scharteberg (Eifel) (rlp) |
09:20 | 88,0 | D | SR 1 Europawelle, Göttelborner Höhe (saa) |
09:20 | 88,2 | HOL | NPO Radio 2, Roermond/Alticom Toren (lim) |
09:20 | 90,4 | HOL | Radio Gelderland, Ruurlo/New Novec mast (gel) |
09:22 | 89,4 | HOL | Radio Oost, Hengelo/Novec mast (Hazenweg) (ove) |
09:23 | 90,5 | BEL | RTBF Vivacité, Liège/Bol dAir (wal-lge) |
09:25 | 89,0 | HOL | 100% NL, Lochem/Streek Beton (gel) |
09:27 | 89,9 | BEL | VRT Klara, Genk (vlg-lim) |
09:30 | 89,5 | BEL | VRT Klara, Sint-Pieters-Leeuw/Norkring Toren (vlg-vbr) |
09:34 | 89,3 | D | Bremen Eins, Schiffdorf [nds] (Bremerhaven) (bre) |
09:50 | 89,3 | F | Skyrock, Rouen/Canteleu 3 (76) |
11:19 | 88,8 | MDA | Radio Shanson, Camenca (P-CC) |
11:21 | 88,0 | MDA | Muz FM, Chisinau (CU) |
11:25 | 90,5 | UKR | Radio Melodiya, Vinnytsya/VFKRRT, vul. Maksymovycha, 23 (VI) |
11:26 | 91,3 | UKR | Power FM, Vinnytsya/vul. Kyivska, 14 (VI) |
11:47 | 91,2 | ROU | Rock FM, Vaslui (VS) |
11:49 | 88,4 | ROU | Radio Impact FM, Ia?i/Dealul Paun (IS) |
11:50 | 91,6 | RUS | Love Radio, Saransk/RTPC (MD) |
11:56 | 90,5 | UKR | Radio Melodiya, Vinnytsya/VFKRRT, vul. Maksymovycha, 23 (VI) |
12:00 | 92,6 | MDA | Radio Plai, Orhei (OR) |
12:00 | 90,7 | MDA | Aquarelle FM, Chisinau (CU) |
12:00 | 89,6 | MDA | Radio Chisinau, Chisinau/Botanica (CU) |
12:09 | 89,1 | MDA | Retro FM, Chisinau (CU) |
12:10 | 91,9 | MDA | Vocea Basarabiei, Causeni (CS) |
12:13 | 91,4 | MDA | Drochia FM, Drochia (DR) |
12:18 | 93,5 | MDA | Hit FM, Cimislia (CM) |
12:21 | 93,3 | MDA | Radio ZUM, Chisinau (CU) |
12:22 | 96,7 | MDA | Radio Alla, Chisinau (CU) |
12:22 | 93,3 | MDA | Radio ZUM, Chisinau (CU) |
12:23 | 96,2 | MDA | Radio ONE, Sîngera (Chisinau) (CU) |
12:24 | 94,4 | MDA | Publika FM, Telenesti (TL) |
12:25 | 93,5 | MDA | Hit FM, Cimislia (CM) |
12:25 | 94,5 | ROU | SRR Radio Iasi, Husi (VS) |
12:26 | 94,7 | MDA | Muz FM, Varnisa (Tighina-2) (AN) |
12:26 | 94,5 | ROU | SRR Radio Iasi, Husi (VS) |
12:31 | 97,2 | MDA | Radio Plai, Chisinau (CU) |
12:42 | 87,6 | MDA | Radio Vocea Speransei, Chi?inau/Dumbrava (CU) |
Moldavien överraskade den 6 juli 2019
Väldigt mycket stationer från Moldavien detta datum. En hel del nytt för mig. Lyckades tyvär slarva bort några ljudklipp....
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar